Master Dealer Pulsa Paling Murah Semarang, Distributor Pulsa Paling Murah Semarang, Distributor Pulsa Harga Paling Miring Semarang, Jual Pulsa Paling Murah Semarang, Dealer Pulsa Semarang, Pulsa Elektrik Paling Murah Semarang , Harga Pulsa Paling Miring Semarang, Pulsa Elektronik Termurah Semarang, Agen Pulsa Murah Semarang, Dealer Pulsa Paling Murah Semarang, Dealer Pulsa Elektrik Semarang, Agen Pulsa Elektrik Semarang
Labels
HARGA PULSA
UPDATE HARGA:
1 AGUSTUS 2014
TELKOMSEL NASIONAL PROMO
(TRX TANPA KODE)
KODE VOUCHER | HARGA |
SNP5 | 5.300 |
SNP10 | 10.300 |
TELKOMSEL NASIONAL
(TRX PAKAI KODE)
KODE VOUCHER | HARGA |
SN5 | 5.400 |
SN10 | 10.400 |
SN20 | 20.425 |
SN25 | 25.050 |
SN50 | 49.450 |
SN100 | 98.050 |
(TRX PAKAI KODE)
KODE VOUCHER | HARGA |
SG5 | 5.350 |
SG10 | 10.350 |
SG20 | 20.175 |
SG50 | 48.025 |
TELKOMSEL TRANSFER
(TRX PAKAI KODE)
KODE VOUCHER | HARGA |
TT10 | 10.100 |
TT20 | 19.750 |
TT25 | 24.350 |
TT50 | 47.650 |
TT100 | 92.200 |
XL NASIONAL PROMO
(TRX PAKAI KODE)
KODE VOUCHER | HARGA |
XPP5 | 5.250 |
XPP10 | 10.250 |
XL NASIONAL PROMO
(TRX PAKAI KODE)
KODE VOUCHER | HARGA |
XP5 | 5.375 |
XP10 | 10.375 |
XL NASIONAL
(TRX TANPA KODE)
KODE VOUCHER | HARGA |
XN5 | 5.475 |
XN10 | 10.475 |
XN25 | 25.225 |
XN50 | 50.125 |
XN100 | 100.025 |
XL TRANSFER
(TRX PAKAI KODE)
KODE VOUCHER | HARGA |
XT1 | 1.125 |
XT3 | 3.125 |
XT5 | 4.875 |
XT10 | 9.225 |
XT20 | 18.325 |
XT25 | 22.925 |
XT50 | 45.675 |
XT100 | 90.025 |
XT100 | 182.425 |
INDOSAT NASIONAL
(TRX PAKAI KODE)
KODE VOUCHER | HARGA |
IM5 | 5.400 |
IM10 | 10.400 |
IM12 | 12.350 |
IM25 | 25.225 |
IM50 | 49.425 |
IM100 | 97.800 |
INDOSAT NASIONAL
(TRX TANPA KODE)
KODE VOUCHER | HARGA |
IN5 | 5.950 |
IN10 | 10.950 |
IN12 | 12.375 |
IN25 | 25.025 |
IN50 | 49.325 |
IN100 | 99.025 |
INDOSAT SMS DAN GPRS
(TRX PAKAI KODE)
KODE VOUCHER | HARGA |
IN5S | 5.525 |
IN5G | 5.375 |
IN10S | 10.575 |
IN10G | 10.350 |
IN25S | 25.025 |
IN25S | 25.025 |
INDOSAT TRANSFER
(TRX PAKAI KODE)
KODE VOUCHER | HARGA |
IT5 | 5.100 |
IT20 | 18.525 |
IT25 | 22.025 |
IT50 | 40.025 |
IT100 | 75.025 |
KODE VOUCHER | HARGA |
AX1 | 1.525 |
AX2 | 2.525 |
AX3 | 3.225 |
AX4 | 4.225 |
AX5 | 5.450 |
AX10 | 10.450 |
AX20 | 20.025 |
AX25 | 25.025 |
AX50 | 49.975 |
AX100 | 99.925 |
THREE
KODE VOUCHER | HARGA |
T1 | 1.075 |
T2 | 2.075 |
T3 | 3.075 |
T4 | 4.075 |
T5 | 5.000 |
T10 | 9.900 |
T20 | 19.975 |
T30 | 29.975 |
T50 | 49.975 |
T100 | 99.975 |
FLEXI NASIONAL
(TRX PAKAI KODE)
KODE VOUCHER | HARGA |
F1 | 1.025 |
F5 | 4.900 |
F10 | 9.600 |
F20 | 19.625 |
F25 | 24.525 |
F50 | 49.025 |
F100 | 97.025 |
CERIA
KODE VOUCHER | HARGA |
C5 | 4.825 |
C10 | 9.525 |
C20 | 19.525 |
C50 | 48.525 |
C100 | 98.025 |
SMARTFREN NASIONAL
(TRX PAKAI KODE)
KODE VOUCHER | HARGA |
FR5 | 5.175 |
FR10 | 10.175 |
FR20 | 20.175 |
FR25 | 25.225 |
FR50 | 50.025 |
FR100 | 100.525 |
BOLT
(PRODUK BARU)
KODE VOUCHER | HARGA |
B25 | 24.225 |
B50 | 48.525 |
B100 | 97.025 |
B150 | 144.525 |
B200 | 194.025 |
TOKEN PLN TERSEDIA DALAM BERBAGAI KODE:
KODE PLN, PLNA, PLNB, PLNC, PLND, PLNE
KODE VOUCHER | HARGA |
PLN20 | 20.525 |
PLN25 | 25.525 |
PLN30 | 30.525 |
PLN50 | 50.525 |
PLN75 | 75.525 |
PLN100 | 100.525 |
PLN150 | 150.525 |
PLN200 | 200.525 |
KODE VOUCHER | HARGA |
PI20 | 18.450 |
PI30 | 28.450 |
PI50 | 48.450 |
PI75 | 73.450 |
PI100 | 98.450 |
PI150 | 148.450 |
PI200 | 198.450 |
Format Cek Harga: CH.KODE
Contoh : CH.SN
Kirim Ke SMS /YM CENTER